Stránka v stálej rekonštrukcií. Čakáme na oživenie kapitálového trhu ![]() |
|||||
Kótované akcie | Sféra podnikania HV | Aktuálna cena | Dividenda 2009 | Dopyt mimo burzy | Fórum akcionárov |
Best Hotel Properties BHP | hotely | kótovaný paralelný | 0 | akcionar.sk | akcie.sk |
Biotika | farmácia | kótovaný paralelný | 0 | akcionar.sk | akcie.sk |
OTP Banka Slovensko | banka | kótovaný paralelný | 0 | akcionar.sk | akcie.sk |
SES | strojárenstvo | kótovaný hlavný | 0 | akcionar.sk | akcie.sk |
Slovnaft | rafinéria | kótovaný hlavný | 1 | akcionar.sk | akcie.sk |
Tatry mountain resorts (Jasna) | volný čas | kótovaný paralelný | 0 | akcionar.sk | akcie.sk |
VUB | banka | kótovaný hlavný | 4,5 | akcionar.sk | akcie.sk |
Regulovaný voľný trh – viac ako 20 akcionárov | |||||
1.Garantovaná | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | web akcionar |
Cemmac | stavebný materiál | regulovaný voľný | 5 | akcionar.sk | |
Cestné stavby Banská Bystrica | stavebníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Dexia banka Slovensko | banka | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Dividend development (Tehelňa Martin) | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Dolkam Šuja | stavebný materiál | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Dopravoprojekt | projekcia | regulovaný voľný | 53 | akcionar.sk | |
Druhá strategická | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Dunaj obchodne domy v likvidácií | holding | regulovaný voľný | 13,28 | akcionar.sk | |
Eastern Sugar Slovensko | reality | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Ekostav Michalovce | stavebníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Elektrokarbón | elektrotechnika | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
EVPÚ | elektrotechnika | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Geocomplex | reality | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Hydromeliorácie | stavebníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Cheminvest | stavebníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Chemolak | chémia | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Inžinierske stavby | stavebníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
IPOSS | reality | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Keramoprojekt Trenčín | reality | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Kinex | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
KT INVEST | stavebníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Kúpele Nový Smokovec | kúpeľníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Kúpele Trenčianske Teplice | kúpeľníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Levické mliekarne | potravinárstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Majetkový Holding | holding | regulovaný voľný | 1,8 | akcionar.sk | |
Merina | reality | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
MPC Cessi | potravinárstvo | regulovaný voľný | akcionar.sk | ||
Osivo | agro | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Osos Vrútky v likvidácií | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Pekáreň Petržalka v likvidácií | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Pienstav | stavebníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Plastika | chémia | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | akcie.sk |
Podtatranská hydina | potravinárstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Poľnonákup Hont | agro | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Poľnonákup Liptov | agro | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Poľnonákup Šariš | agro | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Poľnonákup Turiec | agro | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Prefa Sučany | stavebný materiál | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
PRO POPULO | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Progres – Pozemné stavby | reality | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Protetika | zdravotníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Prvá strategická | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Púchovský mäsový priemysel | potravinárstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Senická mliekareň | potravinárstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Sereďský mäsový priemysel | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Slov-avia | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Stapring | reality | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Tatrabanka | banka | regulovaný voľný | 940 | akcionar.sk | |
Tatranská Teplárenská (Eurocamp FICC) | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Tesla Liptovský Hrádok | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Trens | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Union poisťovňa | poisťovňa | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Vipo | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Vodomont VHS | stavebníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
VUKI | elektrotechnika | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Vunar | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
ZTS Inmart | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
ZTS Sabinov | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
ZTS VVÚ | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Zunivo | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Regulovaný voľný trh – menej ako 20 akcionárov | |||||
Agrokombinát | agro | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Branko | agro | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Cesty Nitra | stavebníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Frigo | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Hornonitrianske Bane | energetika | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Hotel Flora | hotel | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Hotel Metropol | hotel | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Kúpele Bojnice | kúpeľníctvo | regulovaný voľný | akcionar.sk | ||
Kúpele Dudince | kúpeľníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Kúpele Sliač a Kováčová | kúpeľníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Kúpele Štrbské Pleso | kúpeľníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Minerálne vody | potravinárstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
MOGET | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Potravinoprojekt | reality | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
PROMINENT HOLDING | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
SEMAT | agro | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
SEZ Dolný Kubín | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
SLK Piešťany | kúpeľníctvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
STP Michalovce | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
VUP | chémia | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | X |
Wusam | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Západoslovené žriedla | holding | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
Zlieváreň SEZ | strojárenstvo | regulovaný voľný | 0 | akcionar.sk | |
MTF | |||||
Agrocons Nitra | reality | MTF | akcionar.sk | ||
AHP Hydraulika | strojárenstvo | MTF | akcionar.sk | ||
Allianz Slovenská Poisťovňa | poisťovňa | MTF | akcionar.sk | ||
AM – 30 | MTF | akcionar.sk | |||
AQUIPUR | MTF | akcionar.sk | |||
AVC 2 | strojárenstvo | MTF | akcionar.sk | ||
Celprojekt | MTF | akcionar.sk | |||
Cementáreň L.Lúčka 5 | stavební materiál | MTF | akcionar.sk | ||
CTY Group | holding | MTF | akcionar.sk | ||
ČAS | MTF | akcionar.sk | |||
Doprastav | stavebníctvo | MTF | akcionar.sk | ||
EMERSON | strojárenstvo | MTF | akcionar.sk | ||
ENVIRON | MTF | akcionar.sk | |||
EUROVIA | stavebníctvo | MTF | akcionar.sk | ||
Holcim Slovensko | stavební materiál | MTF | akcionar.sk | ||
Hyza | potravinárstvo | MTF | akcionar.sk | ||
Kamex | MTF | akcionar.sk | |||
Matičný fond | MTF | akcionar.sk | |||
MILSY | potravinárstvo | MTF | akcionar.sk | ||
MRAZIARNE Sladkovičovo | potravinárstvo | MTF | akcionar.sk | ||
Multicredit Real | MTF | akcionar.sk | |||
Očná optika | zdravotné pomôcky | MTF | akcionar.sk | ||
PODAK | holding | MTF | akcionar.sk | ||
PRIATEĽSTVO | MTF | akcionar.sk | |||
PRIUS | reality | MTF | akcionar.sk | ||
PROFIT INVESTMENT IF | MTF | akcionar.sk | |||
Projekting Ružomberok | MTF | akcionar.sk | |||
RONA | sklárstvo | MTF | akcionar.sk | ||
Rudea | MTF | akcionar.sk | |||
SLOVFOOD | holding | MTF | akcionar.sk | ||
SYRÁREŇ BEL SLOV. | potravinárstvo | MTF | akcionar.sk | ||
Unicreditbank Slovakia | banky | MTF | akcionar.sk | ||
Vodohospodárske stavby Malacky | stavební materiál | MTF | akcionar.sk | ||
VÚOOD BOJNICE | MTF | akcionar.sk | |||
Zentiva – Slovakofarma | farmácia | MTF | akcionar.sk | ||
ŽELING | MTF | akcionar.sk | |||
Vyradené akcie z burzy | |||||
Bardejovské kúpele | akcionar.sk | ||||
Hyza | akcionar.sk | ||||
Chemko v likvidácií | akcionar.sk | ||||
Incheba | akcionar.sk | ||||
Kameňolomy | akcionar.sk | ||||
Komes | akcionar.sk | ||||
Kriváň – Tatra | akcionar.sk | ||||
Kúpele Brusno | akcionar.sk | ||||
Mikromex | akcionar.sk | ||||
NCHZ | akcionar.sk | ||||
Prefatempo | akcionar.sk | ||||
SLOVPREFA | akcionar.sk | ||||
Solivary | akcionar.sk | ||||
Stavoúdržba | akcionar.sk | ||||
Strojárne potravinárskeho priemyslu | akcionar.sk | ||||
Volksbank | akcionar.sk | ||||
Emitenti dlhopisov | |||||
Arca Capital | |||||
CEE Wood | |||||
I.D.C. Holding | |||||
Istrokapitál | |||||
Matador Automotive Vráble | |||||
Privatbanka | |||||
Slávia Capitál | |||||
Technologické centrum s.r.o. Košice | |||||
VÚB Lízing (B.O.F.) | |||||
Listinné | |||||
ACHP Trenčín | akcionar.sk | ||||
Danubia | akcionar.sk | ||||
Geodézia Bratislava | akcionar.sk | ||||
Július Meinl Baliarne | akcionar.sk | ||||
Mevak | akcionar.sk | ||||
Nafta Gbely | akcionar.sk | ||||
OSP | akcionar.sk | ||||
Poľnonákup Hornonitran | akcionar.sk | ||||
Sibamac | akcionar.sk | ||||
Smurfit Kappa Štúrovo | akcionar.sk | ||||
Stavounia | akcionar.sk | ||||
Topoľčianske pekárne a cukrárne | akcionar.sk | ||||
Záhorácke pekárne a cukrárne | akcionar.sk | ||||
Železiarne Podbrezová | akcionar.sk | ||||
prevádzkuje: EMEAN, s.r.o. Nitra |